お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
| 大会名 | ENJOY CUP |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | エンジョイ |
| 参加チーム数 | 12 |
| 商品 | おこずかい3万円~金券1000円分 ※エントリー数により変動あり!!全チームに必ず何かが当たる!! |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ヨシダーズ | × 2-3 | × 2-3 | △ 2-2 | 1 | -2 | 10 | |
| B | インターナショナル | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 4-1 | 6 | +2 | 6 | |
| C | Onnoji | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 2-1 | 9 | +4 | 2 | |
| D | T-Satoru | △ 2-2 | × 1-4 | × 1-2 | 1 | -4 | 11 |
Bコート
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOLL FC | ○ 2-1 | × 2-3 | × 1-5 | 3 | -4 | 9 | |
| B | FCバーヤマ | × 1-2 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | -6 | 12 | |
| C | チキ柳7 | ○ 3-2 | ○ 4-2 | ○ 4-2 | 9 | +5 | 1 | |
| D | ファミリーズ | ○ 5-1 | ○ 3-0 | × 2-4 | 6 | +5 | 3 |
Cコート
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC Smile | ○ 5-2 | × 2-5 | ○ 4-1 | 6 | +3 | 4 | |
| B | no mame | × 2-5 | ○ 6-1 | ○ 2-1 | 6 | +3 | 5 | |
| C | ALGERNON | ○ 5-2 | × 1-6 | × 1-2 | 3 | -3 | 7 | |
| D | グローバル南葛 | × 1-4 | × 1-2 | ○ 2-1 | 3 | -3 | 8 |
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)












