お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
| 大会名 | ENJOY CUP |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | エンジョイ |
| 参加チーム数 | 13 |
| 商品 | 金賞:現金3万円+金券3000円分 銀賞:現金1万円+金券3000円分 銅賞:現金5000円+金券3000円分 ウイング賞:金券3000円分×2本 エンジョイ賞:金券1000円分×7本 *エントリーチーム数により変動有り |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
ABコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SWFC | ○ 5-1 | × 0-5 | × 1-4 | × 2-5 | 3 | -7 | 10 | ||||
| B | 俺の舞 | × 1-5 | ○ 4-0 | × 1-2 | △ 4-4 | 4 | -1 | 9 | ||||
| C | SAMMO | ○ 5-0 | ○ 5-0 | ○ 3-2 | ○ 2-1 | 12 | +12 | 1 | ||||
| D | AC春日井 | × 0-4 | × 0-5 | △ 1-1 | × 0-6 | 1 | -15 | 13 | ||||
| E | ファンタジスタ | ○ 2-1 | × 2-3 | ○ 4-0 | ○ 3-1 | 9 | +6 | 4 | ||||
| F | FC SMILE | ○ 4-1 | △ 1-1 | × 0-4 | × 0-1 | 4 | -2 | 8 | ||||
| G | あんぱんまん | ○ 5-2 | ○ 6-0 | × 1-3 | ○ 3-1 | 9 | +9 | 3 | ||||
| H | FEEL | △ 4-4 | × 1-2 | ○ 1-0 | × 1-3 | 4 | -2 | 7 |
Cコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 太猿 | × 0-6 | △ 2-2 | × 2-3 | △ 0-0 | 2 | -7 | 11 | |
| B | FCぎゃま | ○ 6-0 | ○ 7-1 | △ 2-2 | ○ 6-1 | 10 | +17 | 2 | |
| C | PANTSMANS | △ 2-2 | × 1-7 | × 1-2 | × 0-6 | 1 | -13 | 12 | |
| D | チームとみなが | ○ 3-2 | △ 2-2 | ○ 2-1 | × 2-5 | 7 | -1 | 6 | |
| E | FCタチセロナ | △ 0-0 | × 1-6 | ○ 6-0 | ○ 5-2 | 7 | +4 | 5 |
スタッフから一言
13チームと多くの方が参加してくれたため、
とても盛り上がっていました!
しかし大事には至りませんでしたが、大きな怪我が見られました。
皆さんが楽しく、安全にプレーできるよう今後から私たちスタッフの方でも気をつけますが、
お客様のご協力もお願い致します!
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)













