お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
| 大会名 | ENJOY CUP |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | エンジョイ |
| 参加チーム数 | 11 |
| 商品 | 金賞:現金3万円+金券3000円分 銅賞:現金5000円+金券3000円分 ウイング賞:金券3000円分×3本 エンジョイ賞:金券1000円分×6本 ※エントリー数により変動あり!!全チームに必ず何かが当たる!! |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC タチセロナ | △ 1-1 | × 0-8 | △ 2-2 | × 1-6 | 2 | -13 | 11 | |
| B | FC チェルボ | △ 1-1 | × 2-7 | ○ 3-2 | × 2-3 | 4 | -5 | 8 | |
| C | FC ギャマ | ○ 8-0 | ○ 7-2 | △ 2-2 | ○ 5-0 | 10 | 18 | 1 | |
| D | ROJO JABALI | △ 2-2 | × 2-3 | △ 2-2 | △ 2-2 | 3 | -1 | 9 | |
| E | My place is earth | ○ 6-1 | ○ 3-2 | × 0-5 | △ 2-2 | 7 | 1 | 4 | |
Bコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 39 | × 1-2 | ○ 3-2 | ○ 4-0 | ○ 3-2 | 9 | 5 | 2 | ||
| B | AC 春日井 | ○ 2-1 | △ 2-2 | × 2-6 | × 2-5 | 5 | -6 | 7 | ||
| C | ロールキャベツ | × 2-3 | △ 2-2 | ○ 4-2 | ○ 2-1 | 7 | 2 | 3 | ||
| D | インターナショナル | × 0-4 | ○ 6-2 | ○ 8-3 | × 0-4 | 6 | 1 | 6 | ||
| E | チーム とみなが | × 2-3 | × 2-4 | × 3-8 | ○ 4-0 | 3 | -4 | 10 | ||
| F | Team CHI×2 | ○ 5-2 | × 1-2 | ○ 4-0 | × 0-4 | 6 | 2 | 5 |
スタッフから一言
めちゃめちゃいい天気の中(いや暑すぎ?)みなさん楽しくフットサルを楽しんで頂きました。
これからの時期は熱中症等を特に意識して、水分補給等をしっかりしてください。
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)











