お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
| 大会名 | ENJOY CUP |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | |
| 参加チーム数 | 10 |
| 商品 | 金賞 現金30.000円+金券3.000円分 銅賞 現金5.000円+金券3.000円分 銅賞 現金5.000円+金券3.000円分 ウイング賞 金券¥3000×2本 エンジョイ賞 金券¥1000×5本 |
優勝チーム
参加チーム
| チーム名 | A | B | C | D | E | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FEEL | × 2-4 | × 1-2 | × 2-13 | × 0-4 | 0 | -18 | 10 | |
| B | 虫歯 | 〇 4-2 | 〇 2-1 | 〇 4-2 | × 0-1 | 9 | +4 | 5 | |
| C | KFC | 〇 2-1 | × 1-2 | 〇 6-0 | 〇 3-1 | 9 | +8 | 2 | |
| D | もちづき | 〇 13-2 | × 2-4 | × 0-6 | × 1-3 | 3 | +1 | 7 | |
| E | ベイシー | 〇 4-0 | ○ 1-0 | × 1-3 | 〇 3-1 | 9 | +5 | 4 |
| チーム名 | A | B | C | D | E | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mosquito | × 0-2 | △ 3-3 | △ 1-1 | ○ 5-1 | 5 | +2 | 6 | |
| B | デラゴスタ | 〇 2-0 | 〇 2-1 | × 0-3 | 〇 5-0 | 9 | +5 | 3 | |
| C | まる | △ 3-3 | × 1-2 | × 3-6 | × 0-3 | 1 | -7 | 9 | |
| D | イーブイ | △ 1-1 | ○ 3-0 | 〇 6-3 | 〇 9-0 | 10 | +15 | 1 | |
| E | 魁!いちごのサンダース | × 1-5 | × 0-5 | 〇 3-0 | × 0-9 | 3 | -15 | 8 |
スタッフから一言
選手の皆様、お疲れ様でした!
本日、午前の大会は【ENJOY CUP】
10チームにご参加頂きました。
人気NO.1の今大会。
皆さんエンジョイして頂けたかと思います♪
本日のご来場ありがとうございました!!
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)










