お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOYCUP
大会概要
| 大会名 | ENJOYCUP |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | |
| 参加チーム数 | 9 |
| 商品 | 金賞:現金3万円+金券3000円分 銀賞:現金1万円+金券3000円分 銅賞:現金5000円+金券3000円分 ウイング賞:金券3000円分 エンジョイ賞:金券1000円分 ※エントリー数により変動あり!!全チームに必ず何かが当たる!! |
優勝チーム
参加チーム
Aコート
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NGU | △ 2-2 | 〇 4-1 | 4 | +3 | 1 | |
| B | SAMURAI G-BOYS | △ 2-2 | 〇 2-1 | 4 | +1 | 2 | |
| C | フットサル的な | × 1-4 | × 1-2 | 0 | -4 | 3 |
Bコート
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | パワフル高校 | × 1-3 | △ 1-1 | 1 | -2 | 3 | |
| B | NGE | 〇 3-1 | 〇 3-1 | 6 | +4 | 1 | |
| C | FEEL | △ 1-1 | × 1-3 | 1 | +2 | 2 |
Cコート
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FCデフロスト | × 2-5 | 〇 4-0 | 3 | +1 | 2 | |
| B | リベルタ | 〇 5-2 | 〇 5-0 | 6 | +8 | 1 | |
| C | ALGERNON | × 0-4 | × 0-5 | 0 | -9 | 3 |
1位リーグ
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NGU | × 2-3 | × 0-6 | 0 | -7 | 3 | |
| B | NGE | 〇 3-2 | 〇 5-3 | 6 | +3 | 1 | |
| C | リベルタ | 〇 6-0 | × 3-5 | 3 | +4 | 2 |
2位リーグ
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SAMURAI G-BOYS | × 2-3 | × 0-6 | 0 | -7 | 6 | |
| B | FEEL | 〇 3-2 | × 0-6 | 3 | -5 | 5 | |
| C | FCデフロスト | 〇 6-0 | 〇 6-0 | 6 | +12 | 4 |
3位リーグ
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | フットサル的な | 〇 2-0 | △ 1-1 | 6 | +2 | 7 | |
| B | パワフル高校 | × 0-2 | △ 3-3 | 1 | -2 | 9 | |
| C | ALGERNON | △ 1-1 | △ 3-3 | 2 | 0 | 8 |
スタッフから一言
おはようございます。
本日は「ENJOYCUP」を開催しました。
寒い中の大会でしたが、選手一人一人
運動量が多く、楽しめていました!
本日はありがとうございました。
またのご利用お待ちしております。
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)









