お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
【9月25日(日)開催】 ありがとうCUP 午前の部
大会概要
| 大会名 | 【9月25日(日)開催】 ありがとうCUP 午前の部 |
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | エンジョイ |
| 参加チーム数 | 24 |
| 商品 | 金賞:現金7万円 銀賞:現金3万円 銅賞:現金1万円 マル秘賞:豪華景品×5本 ウイング賞:現金5000円×6本 エンジョイ賞金券3000円分×10本 *但し、エントリーチーム数により変動あり |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | デラゴスタ30 | × 1-3 | ○ 2-1 | × 0-1 | × 0-5 | 3 | -7 | 14 | ||||
| B | イーブイ | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 12 | +8 | 2 | ||||
| C | チームSIPPE | × 1-2 | △ 2-2 | ○ 2-0 | ○ 4-0 | 7 | +5 | 9 | ||||
| D | DYNAMIS | × 0-1 | △ 2-2 | × 1-2 | × 0-1 | 1 | -3 | 19 | ||||
| E | 土サル | × 0-3 | × 0-2 | × 1-2 | × 2-3 | 0 | -7 | 24 | ||||
| F | 長久手FC | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 12 | +5 | 4 | ||||
| G | キミコーズfeat.TPS | ○ 5-0 | ○ 1-0 | ○ 3-2 | △ 2-2 | 10 | +7 | 7 | ||||
| H | FC Smile | × 0-2 | × 0-4 | × 0-2 | △ 2-2 | 1 | -8 | 21 |
Bコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | クライム | △ 1-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | × 0-1 | 7 | +2 | 10 | ||||
| B | 山脇ブラザーズ | △ 1-1 | × 0-2 | △ 3-3 | × 1-2 | 2 | -3 | 17 | ||||
| C | AUX名古屋 | × 0-2 | × 0-1 | △ 0-0 | × 0-2 | 1 | -5 | 20 | ||||
| D | TUSK | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | 12 | +5 | 3 | ||||
| E | イカ釣りFRISK | △ 3-3 | △ 0-0 | △ 1-1 | × 0-3 | 3 | -3 | 13 | ||||
| F | FC DEI | × 1-2 | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-1 | 1 | -3 | 18 | ||||
| G | FC BAISON | ○ 1-0 | × 2-3 | ○ 3-0 | × 0-1 | 6 | +2 | 12 | ||||
| H | 丹羽フットサル | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 12 | +5 | 5 |
Cコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 肉汁ミートボール | ○ 2-1 | × 0-4 | × 0-4 | × 0-6 | 3 | -13 | 15 | ||||
| B | FCロココ | ○ 1-2 | × 0-1 | △ 2-2 | △ 2-2 | 2 | -2 | 16 | ||||
| C | FC三好 | ○ 4-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 10 | +11 | 6 | ||||
| D | 旭蹴球団 | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | × 0-3 | 7 | 0 | 11 | ||||
| E | FEEL | △ 2-2 | × 0-4 | × 0-4 | × 0-6 | 1 | -14 | 23 | ||||
| F | ポ☆カ | ○ 4-0 | × 0-2 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 9 | +9 | 8 | ||||
| G | Freestyle | ○ 6-0 | ○ 3-0 | ○ 6-0 | ○ 7-2 | 12 | +20 | 1 | ||||
| H | AVION | △ 2-2 | × 1-4 | × 1-4 | × 2-7 | 1 | -11 | 22 |
スタッフから一言
ありがとうCUP午前の部にご参加して下さった皆様、お疲れ様でした。
昨日の雨で、ピッチコンディションが悪い中、
皆さん怪我無く楽しまれていました!
運動後のケアもしっかりと行ってください^^
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)
























