お問い合わせ
- 営業時間
 - 8:00~26:00
 
ZIP協賛ENJOYCUP
大会概要
| 大会名 | ZIP協賛ENJOYCUP | 
|---|---|
| 開催日 | |
| カテゴリー | |
| 参加チーム数 | 18 | 
| 商品 | 参加賞:鈴蘭高原別荘宿泊券 金賞:現金3万円+金券3000円分 銀賞:現金1万円+金券3000円分 銅賞:現金5000円+金券3000円分 特別賞:SFIDAフットサルボール×1本 ウイング賞:金券3000円分×4本 エンジョイ賞:金券1000円分×10本  | 
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | フットサル的な | × 0-1  | × 1-4  | △ 1-1  | ○ 5-1  | 4 | 0 | 13 | ||
| B | NGU | ○ 1-0  | × 0-8  | ○ 3-1  | × 2-6  | 6 | -9 | 10 | ||
| C | グリーン | ○ 4-1  | △ 2-2  | ○ 7-0  | × 3-4  | 7 | +9 | 5 | ||
| D | ラソミーゴ | △ 1-1  | ○ 8-0  | △ 2-2  | × 1-3  | 5 | +6 | 11 | ||
| E | 愛蹴会 | × 1-5  | × 1-3  | × 0-7  | × 0-4  | 0 | -17 | 18 | ||
| F | チョコボール | ○ 6-2  | ○ 4-3  | ○ 3-1  | ○ 4-0  | 12 | +11 | 1 | 
Bコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U-TEMO | × 2-4  | × 1-4  | △ 4-4  | × 2-5  | 1 | -8 | 16 | ||
| B | 美濃SSS | ○ 4-2  | ○ 2-1  | × 0-3  | △ 1-1  | 7 | 0 | 6 | ||
| C | FC ROWN ゾウ | ○ 4-1  | △ 3-3  | ○ 6-1  | ○ 4-0  | 10 | +12 | 2 | ||
| D | 工大福井 | △ 4-4  | × 1-2  | △ 3-3  | ○ 6-1  | 5 | +4 | 12 | ||
| E | ファンタジスタ | ○ 5-2  | ○ 3-0  | × 1-6  | ○ 4-0  | 9 | +5 | 4 | ||
| F | NGE | △ 1-1  | × 0-4  | × 1-6  | × 0-4  | 1 | -13 | 17 | 
Cコート
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sentire | × 0-4  | × 1-2  | ○ 2-1  | ○ 2-1  | 6 | -3 | 9 | ||
| B | ちいさな巨人 | ○ 4-0  | × 0-6  | × 0-3  | × 3-6  | 3 | -8 | 15 | ||
| C | SR00 | ○ 2-1  | × 0-1  | ○ 3-0  | × 2-4  | 6 | +1 | 8 | ||
| D | FC ROWN キリン | × 1-2  | ○ 6-0  | ○ 1-0  | × 1-3  | 6 | +4 | 7 | ||
| E | 字守山蹴球會 | × 1-2  | ○ 3-0  | × 0-3  | △ 1-1  | 4 | -1 | 4 | ||
| F | ピエロ | ○ 6-3  | ○ 4-2  | ○ 3-1  | △ 1-1  | 10 | +7 | 3 | 
スタッフから一言
本日のZIP協賛ENJOYCUPはMAX18チームにご参加頂き、ありがとうございました!
 どのチームもENJOYしながらもレベルが高く、白熱した試合になりました!
 本日の参加賞は鈴蘭高原宿泊券!!金賞はラソミーゴさんでした!!!
 本日はありがとうございました!
![ウイングフットサルクラブ[愛知県瀬戸市の屋内/屋外フットサル場]](https://www.wing-futsal.com/wp-content/themes/wing-futsal-2019/images/logo.png)


















